000 | 00757cas^a22002891^^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000044322 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20200204115236.0 | ||
008 | 930511c19uu^^^^mx^mr^p^r^^^^^0^^0^1spa^d | ||
082 | 0 | 4 | _aI |
245 | 1 | 0 | _aIndicadores económicos. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico, D. F. : _bBanco de México. |
300 | _avolumen | ||
310 | _aMensual | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a[19--]- . | |
500 | _aNo la donan ref. 8/abr/85. | ||
500 | _aRev. don. no vigente BC | ||
650 | 1 | 4 |
_91001 _aEconomía. |
942 |
_2ddc _cPP |
||
991 | _aTE | ||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1011 |
||
998 |
_aBATCH _b00 _c20140911 _lUDM01 _h0441 |
||
999 |
_c37689 _d37689 |