000 | 00748cas^a22003011^^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000043765 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20200204115101.0 | ||
008 | 930504d19691uuunyumr^p^r^^^^^0^^0^1spa^d | ||
022 | _a0014-2433 | ||
082 | 0 | 4 | _aE |
245 | 1 | 0 | _aEuromoney. |
264 | 3 | 1 |
_aElmont, NY. : _bEuromoney |
300 | _avolumen | ||
310 | _aMensual | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1969- | |
500 | _aBaja por situación económica. | ||
500 | _aRev. baja BC | ||
650 | 1 | 4 |
_91001 _aEconomía. |
942 |
_2ddc _cPP |
||
991 | _aTE | ||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1011 |
||
998 |
_aBATCH _b00 _c20140911 _lUDM01 _h0441 |
||
999 |
_c37416 _d37416 |