000 | 00999cas^a22003491^^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000043569 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20200204115028.0 | ||
008 | 930506c19719999cl^ar^p^r^^^^^0^^0^1spa^d | ||
022 | _a1014-0697 | ||
082 | 0 | 4 | _aA |
245 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico de America Latina y el Caribe. |
264 | 3 | 1 |
_aSantiago, Chile : _bNaciones Unidas. Comisión Económica para America Latina. |
300 | _avolumen | ||
310 | _aAnual | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1971- | |
500 | _aRev. don. no vigente BC | ||
500 | _aSe publica con un año de retraso. | ||
500 | _aStatistics. | ||
515 | _a1973-2003. | ||
650 | 1 | 4 |
_91567 _aEstadística. |
780 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico de América Latina. |
942 |
_2ddc _cPP |
||
991 | _aTE | ||
992 |
_aTE _3No vigente |
||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1011 |
||
998 |
_aPACO _b00 _c20160808 _lUDM01 _h1231 |
||
999 |
_c37298 _d37298 |