000 | 00855cas^a22003131^^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000043359 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20200204114955.0 | ||
008 | 930517c19819999ne^qr^p^r^^^^^0^^0^1eng^d | ||
022 | _a0923-4748 | ||
082 | 0 | 4 | _aJ |
245 | 1 | 0 | _aJournal of engineering and technology management. |
264 | 3 | 1 |
_aAmsterdam, Netherlands : _bElsevier Science Pub. |
300 | _avolumen | ||
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1981- | |
500 | _aBaja a partir del 2013. | ||
500 | _aRev. baja BC | ||
650 | 1 | 4 |
_95580 _aAdministración de empresas. |
942 |
_2ddc _cPP |
||
991 | _aIND | ||
992 |
_aIND _3No vigente |
||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1011 |
||
998 |
_aPACO _b00 _c20160809 _lUDM01 _h1242 |
||
999 |
_c37194 _d37194 |