000 | 00832cas^a22003131^^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000043212 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20200204114935.0 | ||
008 | 930426d19701uuudcuzr^p^r^^^^^0^^0^1eng^d | ||
022 | _a0361-915X | ||
082 | 0 | 4 | _aB |
245 | 1 | 0 | _aBell journal of economics. |
264 | 3 | 1 |
_aWashington, DC. : _bRand,. |
300 | _avolumen | ||
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1970- | |
500 | _aDonativo de la University of Pennsylvania. No reclamar. | ||
500 | _aRev. don. no vigente BC | ||
650 | 1 | 4 |
_91001 _aEconomÃa. |
942 |
_2ddc _cPP |
||
991 | _aTE | ||
992 |
_aTE _3No vigente |
||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1011 |
||
998 |
_aPACO _b00 _c20160808 _lUDM01 _h1706 |
||
999 |
_c37117 _d37117 |