000 | 00831cas^a22003011^^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000043122 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20200204114920.0 | ||
008 | 930506c19499999it^qr^p^r^^^^^^^^^^1ita^d | ||
022 | _a0042-1022 | ||
082 | 0 | 4 | _aU |
245 | 1 | 0 | _aUrbanística. |
264 | 3 | 1 |
_aTurín, Italia : _bInstitute Nazionale di Urbanistica |
300 | _avolumen | ||
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1949- | |
500 | _aBaja por situación económica 1992, se conserva material. No hag pago de 1991. | ||
500 | _aRev. baja BC | ||
650 | 1 | 4 |
_91213 _aUrbanismo. |
942 |
_2ddc _cPP |
||
991 | _aARQ | ||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1011 |
||
998 |
_aBATCH _b00 _c20140911 _lUDM01 _h0440 |
||
999 |
_c37065 _d37065 |