000 | 00798cas^a22003011^^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000042545 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20200204114729.0 | ||
008 | 930427d19781uuumx^qr^p^^^^^^^^^^^^1spa^u | ||
022 | _a0185-1136 | ||
082 | 0 | 4 | _aM |
245 | 1 | 0 | _aMonetaria. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bCentro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, |
300 | _avolumen | ||
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1978- . | |
500 | _aNo reclamar, no la donan S/REF. | ||
500 | _aRev. don. no vigente BC | ||
650 | 1 | 4 |
_91001 _aEconomía. |
942 |
_2ddc _cPP |
||
991 | _aTE | ||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1011 |
||
998 |
_aBATCH _b00 _c20140911 _lUDM01 _h0440 |
||
999 |
_c36641 _d36641 |