000 | 00807cas^a22003011^^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000039704 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20200204113313.0 | ||
008 | 930504d19731uuuck^fr^p^^^^^^^^^^^^1spa^u | ||
022 | _a0120-4793 | ||
082 | 0 | 4 | _aE |
245 | 1 | 0 | _aEstudios educativos. |
264 | 3 | 1 |
_aMedellín Colombia : _bAsociación de Profesionales de la Educación |
300 | _avolumen | ||
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1973- | |
500 | _aBaja por situación económica. | ||
500 | _aRev. baja BC | ||
650 | 1 | 4 |
_9318534 _aEducación. |
942 |
_2ddc _cPP |
||
991 | _aEDU | ||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1010 |
||
998 |
_aBATCH _b00 _c20140911 _lUDM01 _h0438 |
||
999 |
_c34162 _d34162 |