000 | 02460nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UDM | ||
005 | 20250411104232.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250411b2016 mx a|||gr|||| 00| 0 eng c | ||
020 | _a9783836556231 | ||
040 |
_aUN@ _bspa _cUN@ _dUN@ _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a584.5 _bM386b 2016 |
100 | 1 |
_aMartinus, Carl Friedrich Phillip von, _d1794 - 1868 _eautor. |
|
245 | 0 |
_aThe book of palms : _bthe complete plates = Das Buch der Palmen =Le livre des palmiers / _cCarl Friedrich Phillip von Martinus. |
|
264 | 3 | 1 |
_aKöln: _bTaschen, _c2016. |
300 |
_a565 páginas: _bilustraciones, _c21 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aBibliotheca Universalis | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
520 | 3 | _aReimpreso de Historia naturalis palmarum: opus tripartium (Historia natural de las palmeras: una obra en tres volúmenes) de Karl Friedrich Philip von Martius, publicada entre 1823-1853. En aquel momento, este tesoro enciclopédico contenía la suma del conocimiento humano sobre el tema e incluía 240 exquisitas ilustraciones cromolitográficas, entre ellas vistas de paisajes de hábitats de palmeras y disecciones botánicas. Este folio épico se basó en la expedición de Martius a Brasil y Perú con el zoólogo Johann Baptist von Spix, patrocinada por el rey Maximiliano I de Baviera, para investigar la historia natural y las tribus nativas. Entre 1817 y 1820, la pareja recorrió más de 2.250 kilómetros (1.400 millas) por toda la cuenca del Amazonas, la región de palmeras más rica en especies del mundo, recolectando y dibujando especímenes. A su regreso, ambos hombres recibieron títulos de caballero y pensiones vitalicias. Martius esbozó la clasificación moderna de las palmas, produjo los primeros mapas de la biogeografía de las palmas, describió todas las palmas de Brasil y recopiló la suma de todos los géneros conocidos de la familia de las palmas. El folio de Martius es inusual porque incluye diagramas en secciones transversales que transmiten la arquitectura de estos imponentes árboles, que a los europeos centrales les habría resultado difícil imaginar con precisión. | |
653 | 6 | _aPalmas -- Obras pictóricas. | |
653 | 6 | _aPalmas -- Identificación-- Brasil -- Perú. | |
942 |
_2ddc _cGEN _n0 |
||
991 |
_bLiliana Araujo Briones _aBC _dDonativo Guillermo Sepúlveda Treviño |
||
999 |
_c170986 _d170986 |