000 | 00664nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 5116 | ||
001 | 150929 | ||
003 | UDM | ||
008 | 241202b mx ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781788290227|1788290224|9781523116744|1523116749 | ||
100 | _aPal, Avishek, | ||
245 | 0 | _aPractical time series analysis / | |
260 | _c2017 | ||
856 | _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1607850&site=ehost-live&scope=site&AuthType=sso&custid=c4357655 | ||
991 | _aAYP | ||
991 | _bMORCILLO BASTIDAS JOSÉ DANIEL, | ||
991 | _cPR21 | ||
992 | _aTópicos Selectos de Ingeniería y Tecnologías | ||
942 | _cEB | ||
999 |
_c169585 _d169585 |