000 | 01957nam a2200361Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1417042536 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240925085218.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240925t20232023mx b fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9786073832823 | ||
020 | _a6073832826 | ||
035 | _a(OCoLC)1417042536 | ||
040 |
_aEL$ _bspa _erda _cEL$ |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _af------ | ||
082 | 0 | 4 |
_aM868.5 _bG569a 2023 _2 |
100 |
_aGómez-Pickering, Diego. _d1977- _eautor. _9212278 |
||
245 | 1 | 0 |
_aÁfrica, radiografía de un continente / _cDiego Gómez Pickering. |
264 | 1 |
_aCiudad de México : _bTaurus, _c2023. |
|
300 |
_a171 páginas : _bmapa en blanco y negro ; _c21 cm |
||
336 |
_atexto _2rdacontent _btxt |
||
337 |
_asin mediación _2rdamedia _bn |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier _bnc |
||
490 | 0 | _aPensamiento | |
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
520 | _a"Compuesta por cincuenta y cuatro países, divididos a su vez en múltiples naciones, África es un mosaico de lenguas, culturas, etnias e historias. Una geografía de contrastes, surcada por desiertos, sabanas, humedales y selvas. Un continente que es un mundo y una realidad con la que guardamos infinidad de paralelismos y similitudes, aunque nos empeñemos en explicarlas como diferentes. África es, sobre todo, movimiento. Movimiento que sirve como hilo conductor a los veintiún textos que conforman este libro. Un compendio de entrevistas, crónicas, reportajes, ensayos y diarios de viaje africanos escritos durante los últimos quince años, presentados geográficamente, siguiendo el orden de los puntos cardinales y ofreciendo un mapa narrado de la rica complejidad del continente que construye la tercera raíz americana"--Cubierta trasera. | ||
651 | 0 |
_aÁfrica del Este _xDescripciones y viajes. _9153384 |
|
651 | 7 |
_aÁfrica. _953919 |
|
942 |
_2ddc _cGEN _n0 |
||
948 | _hNO HOLDINGS IN UN@ - 1 OTHER HOLDINGS | ||
991 |
_aBC _bImelda S _cPR24-2 _dDonativo |
||
999 |
_c166208 _d166208 |