000 | 01061nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Plancarte-9489 | ||
003 | Plancarte | ||
008 | 230110b mx |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _a624.17 .G799 1898- |
100 | 1 |
_aGreene, Charles E. _q(Charles Ezra) _d1842-1903 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGraphics for engineers, architects, and builders : _ba manual for designers, and a text-book for scientific schools. Trusses and arches analyzed and discussed by graphical methods _cBy Charles E. Greene |
260 |
_aNew York _bJohn Wiley & Sons _c1898- |
||
300 |
_av. : _bil. ; _c23 cm. |
||
500 | _aGuardas coloreadas | ||
500 | _aSello: ´Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey´ (cantos y guardas), ´Tecnológico de Monterrey. Patrimonio Cultural´ (portada) | ||
500 | _aHojas plegadas | ||
500 | _aEtiqueta en lomo con signatura topográfica | ||
505 | 0 | _aT1. Roof-trusses.-- T2. Bridge-trusses.-- T3. Arches | |
546 | _aEn Inglés | ||
650 | 1 | 4 | _aEstática gráfica |
650 | 1 | 4 | _aArcos |
650 | 1 | 4 | _aCerchas |
942 |
_a _2ddc _cGEN _n0 |
||
999 |
_c158010 _d158010 |