000 | 03713nam a22004815i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-662-50397-3 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20220530132330.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 160930s2017 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783662503973 _9978-3-662-50397-3 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-662-50397-3 _2doi |
|
072 | 7 |
_aRN _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aSCI026000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aRN _2thema |
|
082 | 0 | 4 |
_a333.7 _223 |
245 | 1 | 0 |
_aKlimawandel in Deutschland _h[electronic resource] : _bEntwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven / _cherausgegeben von Guy P. Brasseur, Daniela Jacob, Susanne Schuck-Zöller. |
250 | _a1st ed. 2017. | ||
264 | 1 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin Heidelberg : _bImprint: Springer Spektrum, _c2017. |
|
300 |
_aXX, 348 S. 116 Abb., 50 Abb. in Farbe. _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _aTeil 1: Globale Klimaprojektionen und regionale Projektionen für Deutschland und Europa -- Teil 2: Klimawandel in Deutschland: Regionale Besonderheiten und Extreme -- Teil 3: Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland -- Teil 4: Übergreifende Risiken und Unsicherheiten -- Teil 5: Integrierte Strategien zur Anpassung an den Klimawandel. . | |
506 | 0 | _aOpen Access | |
520 | _aErstmals trägt dieses nationale Assessment den Forschungsstand zum Klimawandel umfassend für alle Themenbereiche und gesellschaftlichen Sektoren zusammen. Womit müssen wir in Deutschland rechnen, welche Auswirkungen werden die Klimaveränderungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben, und wie können wir uns wappnen? 126 Autoren aus ganz Deutschland äußern sich zu Themen wie bereits beobachtete und zukünftige Veränderungen, Wetterkatastrophen und deren Folgen, den Projektionen für die Zukunft, den Risiken sowie möglichen Anpassungsstrategien. Die Autoren stellen in verständlicher Sprache den aktuellen Forschungsstand dar und veranschaulichen die wichtigsten Gedanken in Grafiken und Tabellen. Alle Texte wurden mehrfach wissenschaftlich begutachtet. Klimawandel in Deutschland ist die erste Gesamtschau zu dem Themenkomplex, benennt offene Fragestellungen und liefert eine Grundlage für Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Deutschland reiht sich damit ein in die Liste von Ländern wie die Vereinigten Staaten, Österreich und Großbritannien, in denen derartige Berichte bereits vorliegen. Die Herausgeber: Prof. Dr. Guy Brasseur und Prof. Dr. Daniela Jacob, ehemaliger Direktor und gegenwärtige Direktorin des Climate Center Germany/Helmholtz-Zentrum Geesthacht, und Susanne Schuck-Zöller, die auch die Projektleitung übernommen hat, werden bei diesem Buch unterstützt von einem Editorial Board, dem elf herausragende Wissenschaftler aus den wichtigsten Klimaforschungseinrichtungen in Deutschland angehören. | ||
650 | 0 | _aEnvironment. | |
650 | 0 | _aClimatology. | |
650 | 1 | 4 | _aEnvironmental Sciences. |
650 | 2 | 4 | _aClimate Sciences. |
700 | 1 |
_aBrasseur, Guy P. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aJacob, Daniela. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aSchuck-Zöller, Susanne. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783662503966 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-662-50397-3 |
912 | _aZDB-2-SNA | ||
912 | _aZDB-2-SOB | ||
999 |
_c154710 _d154710 |