000 | 03736nam a22004935i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-658-09377-8 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20220530132327.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 161123s2016 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783658093778 _9978-3-658-09377-8 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-658-09377-8 _2doi |
|
072 | 7 |
_aKFFH _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aLNUC _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aBUS064000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aKFFH _2thema |
|
072 | 7 |
_aLNUC _2thema |
|
082 | 0 | 4 |
_a657.46 _223 |
082 | 0 | 4 |
_a343.068 _223 |
245 | 1 | 0 |
_aVerrechnungspreise _h[electronic resource] : _bGrundlagen und Praxis / _cherausgegeben von Roman Dawid. |
250 | _a2nd ed. 2016. | ||
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden : _bImprint: Springer Gabler, _c2016. |
|
300 |
_aXVIII, 280 S. 30 Abb. _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _aÜberblick Verrechnungspreise -- Rechtliche Grundlagen der Verrechnungspreise -- Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation -- Funktions- und Risikoanalyse -- Verrechnungspreismethoden und Ökonomische Analyse -- Typische Problemfelder in Betriebsprüfungen. | |
506 | 0 | _aOpen Access | |
520 | _aDieses Buch ist eine Open-Access-Publikation unter einer CC BY-NC 2.5 Lizenz. Dieses Buch bietet einen strukturierten Überblick über die steuerlichen Verrechnungspreise,die sich sowohl für multinationale Konzerne als auch für international tätige Mittelständler zu einer der wichtigsten steuerlichen Herausforderungen, aber auch Gestaltungsfelder entwickelt haben. Das Werk behandelt einschlägige Rechtsgrundlagen, Methoden der Verrechnungspreisbestimmung, typische Konfliktfelder in steuerlichen Betriebsprüfungen und gibt Hilfestellung bei der Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation. Die 2. Auflage berücksichtigt zudem das jüngst verabschiedete Programm der G20 Staaten und der OECD gegen Steuervermeidung und Gewinnverlagerung, "Base Erosion and Profit Shifting" (kurz BEPS), das wesentliche Veränderungen für den Bereich der Verrechnungspreise mit sich bringen wird. Darüber hinaus werden die neuesten empirischen Erkenntnisse aus der aktuellen PwC Betriebsprüfungsstudie verarbeitet. Das Buch richtet sich vor allem an Geschäftsführer und Mitarbeiter in den Bereichen Steuern, Finanzen und Controlling, die einen praxisorientierten Einstieg in die Verrechnungspreisthematik suchen. Der Inhalt Rechtliche Grundlagen der Verrechnungspreise Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation Funktions- und Risikoanalyse Verrechnungspreismethoden und ökonomische Analyse Typische Problemfelder in Betriebsprüfungen Herausgeber und Autoren Dr. Roman Dawid, Dr. Thomas Bittner, Daniel Schwerdt und Susanne Tomson sind Berater für Verrechnungspreise bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Claas Buurman ist bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ebenso wie Dr. Susann Metzner bei der Steuerberatungsgesellschaft Flick, Gocke, Schaumburg als Spezialist/in für Verrechnungspreise tätig. | ||
650 | 0 | _aBusiness enterprises-Taxation. | |
650 | 0 | _aBusiness tax-Law and legislation. | |
650 | 1 | 4 | _aBusiness Taxation and Tax Law. |
700 | 1 |
_aDawid, Roman. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783658093761 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-09377-8 |
912 | _aZDB-2-SWI | ||
912 | _aZDB-2-SOB | ||
999 |
_c154696 _d154696 |