000 | 03232nam a22004575i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-658-36754-1 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20220530132137.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 220325s2022 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783658367541 _9978-3-658-36754-1 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-658-36754-1 _2doi |
|
072 | 7 |
_aJHB _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aJP _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aSOC026000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aJHB _2thema |
|
072 | 7 |
_aJP _2thema |
|
082 | 0 | 4 |
_a306.2 _223 |
100 | 1 |
_aLütters, Stefanie. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aSoziale Netzwerke und politische Partizipation _h[electronic resource] : _bEine empirische Untersuchung mit sozialräumlicher Perspektive / _cvon Stefanie Lütters. |
250 | _a1st ed. 2022. | ||
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden : _bImprint: Springer VS, _c2022. |
|
300 |
_aXVI, 289 S. 16 Abb. _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _aEinführung -- Theoretischer Hintergrund: Erklärungsfaktoren politischer Teilhabe -- Theoretische Konzeptualisierung: Politisch relevante Netzwerke -- Daten und Methoden -- Empirische Ergebnisse -- Fazit. | |
506 | 0 | _aOpen Access | |
520 | _aIn diesem Open-Access-Buch untersucht Stefanie Lütters, inwieweit Sozialkapital die verzerrte Inanspruchnahme politischer Teilhaberechte erklärt. Denn entgegen der demokratischen Idealvorstellung von politischer Gleichheit ist die politische Beteiligung durch eine Selektivität gekennzeichnet, die sich systematisch entlang sozialer Statusvariablen ausformt. Unter Bezugnahme auf die strukturelle Komponente sozialen Kapitals stehen formelle und informelle Netzwerkkonstellationen im Fokus der Untersuchung, die im Rahmen kontrastierender Sozialräume analysiert werden. Dabei verbindet die Autorin sozialstrukturelle und rationale Handlungstheorien mit netzwerkorientierten und kontextuellen Erklärungsansätzen. Die empirischen Ergebnisse bestätigen den Wert sozialer Netzwerkelemente für die politische Partizipation und stützen eine Rückführung der politischen Passivität prekärer Wohnviertel auf ihr limitiertes Sozialkapitalvermögen. Damit erweist sich nicht die statusbedingte Ressourcenausstattung als partizipationsrelevant, sondern erst deren Überführung in Sozialkapital. Die Datengrundlage bildet eine quantitative Befragung in zwei Kölner Stadtteilen. Die Autorin Stefanie Lütters promovierte im Rahmen des Graduiertenkollegs "Linkage in Democracy" (LinkDe) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der politischen Partizipation, Sozialkapital und sozialer Ungleichheit. . | ||
650 | 0 | _aPolitical sociology. | |
650 | 1 | 4 | _aPolitical Sociology. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783658367534 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-36754-1 |
912 | _aZDB-2-SZR | ||
912 | _aZDB-2-SOB | ||
999 |
_c154285 _d154285 |