000 | 03692nam a22005295i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-658-35456-5 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20220530132124.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 211101s2022 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783658354565 _9978-3-658-35456-5 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-658-35456-5 _2doi |
|
072 | 7 |
_aTRP _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aTTDS _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aTEC002000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aTRP _2thema |
|
072 | 7 |
_aTTDS _2thema |
|
082 | 0 | 4 |
_a629.1 _223 |
100 | 1 |
_aKazula, Stefan. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aVariable Pitot-Triebwerkseinlässe für kommerzielle Überschallflugzeuge _h[electronic resource] : _bKonzeptstudie mittels eines Entwicklungsansatzes für sichere Produkte / _cvon Stefan Kazula. |
250 | _a1st ed. 2022. | ||
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden : _bImprint: Springer Vieweg, _c2022. |
|
300 |
_aXXX, 373 S. 154 Abb., 83 Abb. in Farbe. _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _aEinleitung -- Einlässe strahlgetriebener Flugzeuge -- Methodik der Konzeptstudie -- Durchführung der Konzeptstudie -- Zusammenfassung und Ausblick. | |
506 | 0 | _aOpen Access | |
520 | _aIn diesem Open-Access-Buch wird gezeigt, wie kommerzielle Überschallflugzeuge die Nachfrage nach einem schnellen, flexiblen und sicheren Transportmittel erfüllen könnten, wenn sie im Vergleich zu früheren Anwendungen eine höhere Nachhaltigkeit durch einen verringerten Kraftstoffverbrauch bieten würden. Dazu könnte eine Luftwiderstandsreduktion ihrer Triebwerke durch die Verwendung variabler Pitot-Einlässe beitragen. Diese finden in der gegenwärtigen reinen Unterschallluftfahrt keine Anwendung, da deren erhöhte Masse sowie die eingeschränkte Zuverlässigkeit und Sicherheit das vorhandene aerodynamische Einsparpotenzial überwiegen. Daher untersucht Stefan Kazula, ob variable Pitot-Einlässe für den Überschallbetrieb bis Mach 1,6 konstruktiv umsetzbar sind, die luftfahrtspezifischen Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen können und dabei eine Verbesserung der Nachhaltigkeit ermöglichen. Hierfür wird der Stand der Technik zu variablen Pitot-Einlässen sowie zur Konstruktionsmethodik dargestellt. Zudem wird der zugrundeliegende Konstruktionsansatz zur Erarbeitung eines sicheren und zuverlässigen Konzepts sowie seine Umsetzung vorgestellt. Der Autor Stefan Kazula forschte von 2015 bis 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls Flug-Triebwerksdesign der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg an Entwicklungsmethodiken für sichere Produkte sowie an Komponenten zukünftiger Luftfahrtantriebe, insbesondere deren Einlässen. Darüber hinaus führte er Lehrveranstaltungen auf den Gebieten der Triebwerkstechnik, der Konstruktionslehre und des Projektmanagements durch. . | ||
650 | 0 | _aAerospace engineering. | |
650 | 0 | _aAstronautics. | |
650 | 0 | _aEngines. | |
650 | 0 | _aIndustrial engineering. | |
650 | 0 | _aProduction engineering. | |
650 | 1 | 4 | _aAerospace Technology and Astronautics. |
650 | 2 | 4 | _aEngine Technology. |
650 | 2 | 4 | _aIndustrial and Production Engineering. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783658354558 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-35456-5 |
912 | _aZDB-2-STI | ||
912 | _aZDB-2-SOB | ||
999 |
_c154213 _d154213 |