000 | 05677nam a22005415i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-662-63929-0 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20220530132122.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 210916s2021 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783662639290 _9978-3-662-63929-0 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-662-63929-0 _2doi |
|
072 | 7 |
_aMBN _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aMED078000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aMBN _2thema |
|
082 | 0 | 4 |
_a613 _223 |
082 | 0 | 4 |
_a614 _223 |
245 | 1 | 0 |
_aArzneimittel-Kompass 2021 _h[electronic resource] : _bHochpreisige Arzneimittel - Herausforderung und Perspektiven / _cherausgegeben von Helmut Schröder, Petra Thürmann, Carsten Telschow, Melanie Schröder, Reinhard Busse. |
250 | _a1st ed. 2021. | ||
264 | 1 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin Heidelberg : _bImprint: Springer, _c2021. |
|
300 |
_aXIV, 307 S. 51 Abb. in Farbe. _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _aVorwort/Editorial der Herausgebenden -- I. Zum Einstieg: Gesellschaftliche/Volkswirtschaftliche Sicht auf Arzneimittelpreise -- Gesellschaftliche/Volkswirtschaftliche Sicht auf (zukünftige) Finanzierbarkeit von Arzneimitteln -- Ansätze der Heterodoxen Ökonomik -- Ethische Sichtweise auf hochpreisige Arzneimittel -- II. Vertiefende Diskussion ausgewählter Fragestellungen: Entwicklung der Arzneimittelkosten in der ambulanten Versorgung -- Hochpreisigkeit bei Onkologika -- Die Bedeutung der Pharmaindustrie in Deutschland -- Beschleunigte Zulassung von Arzneimitteln: Herausforderungen für PatientInnen, Datenqualität und faire Preise -- Preisregulierungen im internationalen Vergleich -- Ansätze zur Begegnung der Hochpreisigkeit -- Ein transparentes Modell für faire Preise für innovative Arzneimittel in Europa -- III. Sicht der Marktbeteiligten: Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung -- Hochpreisige Arzneimittel - Herausforderungen und Perspektiven aus Sicht der Vertragsärzteschaft -- Hochpreisige Arzneimittel: Mehr Perspektive als Herausforderung -- Internationale Sicht. Gut sind nur Medikamente, die auch verfügbar sind -- IV. Der GKV-Arzneimittelmarkt im Jahr 2020: Der Arzneimittelmarkt im Überblick -- AMNOG: Ziel, Funktionsweise und Ergebnisse. | |
506 | 0 | _aOpen Access | |
520 | _aDer Arzneimittel-Kompass, der sowohl als Open-Access-Publikation als auch als gedrucktes Buch erscheint, widmet sich in seiner ersten Ausgabe dem Schwerpunktthema "Hochpreisige Arzneimittel - Herausforderung und Perspektiven". Angesichts der hohen Preise für Arzneimittel analysieren namhafte Autorinnen und Autoren, wie eine faire Preisgestaltung gelingen kann. Einerseits gilt es, die Forschung und Entwicklung eines Arzneimittels adäquat zu honorieren, andererseits aber auch die Verfügbarkeit von bezahlbaren Medikamenten sicherzustellen. Der Arzneimittel-Kompass 2021 geht unter anderem den folgenden Fragen nach: Wie kann die gesellschaftliche Zahlungsbereitschaft für neue und hochpreisige Arzneimittel objektiver beurteilt werden? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Nutzen von Arzneimitteln für die Behandelten und den aufgerufenen Preisen, insbesondere bei den Krebstherapien? Wie können die renditemaximierende Wachstumsstrategie börsennotierter Pharmaunternehmen und eine bezahlbare Arzneimittelversorgung in Einklang gebracht werden? Welche Verfahren der Preisfindung kommen international zur Anwendung und welche möglichen neuen Modelle werden diskutiert? Wie werden die Herausforderungen und der Weiterentwicklungsbedarf der Preisfindung von den Marktakteuren wie gesetzlichen Krankenkassen, Ärztinnen und Ärzten oder pharmazeutischer Industrie bewertet? Zentrale Entwicklungen im Arzneimittelmarkt werden beschrieben und analysiert Die Ausgaben für Arzneimittel und Impfstoffe, die im Jahr 2020 mit 47,8 Mrd. € einen neuen Höchststand erreicht haben, werden differenziert in den Blick genommen. Die Auswertungen basieren auf 820 Millionen Verordnungen von mehr als 210.000 Ärztinnen und Ärzten für 73,4 Mio. GKV-Versicherte. Besondere Beachtung gilt den Trends in den Marktsegmenten Generika, Biosimilars, Patentarzneimittel und Orphan Drugs. Die Wirksamkeit der gesetzlichen Regulierungsinstrumente wird gleichfalls betrachtet. Die Herausgeberinnen und Herausgeber Der Arzneimittel-Kompass 2021 wird von Helmut Schröder, Dr. Carsten Telschow und Dr. Melanie Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO), Prof. Dr. med. Petra Thürmann von der Universität Witten-Herdecke und Prof. Dr. med. Reinhard Busse von der Technischen Universität Berlin herausgegeben. | ||
650 | 0 | _aPublic health. | |
650 | 0 | _aPharmacology. | |
650 | 0 | _aMedical economics. | |
650 | 1 | 4 | _aPublic Health. |
650 | 2 | 4 | _aPharmacology. |
650 | 2 | 4 | _aHealth Economics. |
700 | 1 |
_aSchröder, Helmut. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aThürmann, Petra. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aTelschow, Carsten. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aSchröder, Melanie. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aBusse, Reinhard. _eeditor. _4edt _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783662639283 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-662-63929-0 |
912 | _aZDB-2-SMD | ||
912 | _aZDB-2-SOB | ||
999 |
_c154204 _d154204 |