000 | 03068nam a22004695i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-658-33981-4 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20220530132054.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 210913s2021 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783658339814 _9978-3-658-33981-4 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-658-33981-4 _2doi |
|
072 | 7 |
_aPB _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aMAT000000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aPB _2thema |
|
082 | 0 | 4 |
_a510 _223 |
100 | 1 |
_aKollhoff, Sebastian. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnalyse von Transferprozessen in der Entwicklung des Bruchzahlbegriffs _h[electronic resource] : _bTheoretische Rahmung und empirische Untersuchung / _cvon Sebastian Kollhoff. |
250 | _a1st ed. 2021. | ||
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden : _bImprint: Springer Spektrum, _c2021. |
|
300 |
_aXXV, 424 S. 108 Abb., 22 Abb. in Farbe. _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aBielefelder Schriften zur Didaktik der Mathematik, _x2199-7403 ; _v6 |
|
505 | 0 | _aTransfer - Theoretische Perspektiven -- Didaktische Analysen zum Bruchzahlbegriff -- Konzeption und Anlage der Studie -- Vorwissen und Leistungsentwicklung -- Detailanalysen von Transferprozessen -- Zusammenfassung und Perspektiven. | |
506 | 0 | _aOpen Access | |
520 | _aSebastian Kollhoff rekonstruiert und analysiert in diesem Open-Access-Buch in einer Feldstudie mit Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern Transferprozesse in der Entwicklung von Grundvorstellungen zu Brüchen. Anhand von umfassenden Detailanalysen der Bearbeitungen von Lernenden im alltäglichen Unterricht charakterisiert der Autor den Verlauf von Prozessen des Transfers, die das Potenzial haben fachlich optimiertes Lernen zu initiieren, aber auch die Gefahr bergen dieses zu behindern. Dabei arbeitet er heraus, dass sich bereits bei ersten elementaren Transferschritten erhebliche individuelle Unterschiede in der Ausprägung des Transfers ergeben. Der Autor Sebastian Kollhoff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Mathematik (IDM) an der Universität Bielefeld und promovierte dort bei Prof. Dr. Rudolf vom Hofe. Seine Schwerpunkte sind Transfer beim Mathematiklernen, Entwicklung von Grundvorstellungen und mentalen Repräsentationen mathematischer Inhalte, Darstellungen und Veranschaulichungen mathematischer Inhalte. | ||
650 | 0 | _aMathematics. | |
650 | 1 | 4 | _aGeneral Mathematics and Education. |
650 | 2 | 4 | _aGeneral Mathematics. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783658339807 |
830 | 0 |
_aBielefelder Schriften zur Didaktik der Mathematik, _x2199-7403 ; _v6 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-33981-4 |
912 | _aZDB-2-SNA | ||
912 | _aZDB-2-SOB | ||
999 |
_c154116 _d154116 |