000 | 03394nam a22005055i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-658-24966-3 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20220530131811.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 190306s2019 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783658249663 _9978-3-658-24966-3 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-658-24966-3 _2doi |
|
072 | 7 |
_aJHBL _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aSOC026000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aJHBL _2thema |
|
082 | 0 | 4 |
_a306.36 _223 |
100 | 1 |
_aCalmbach, Marc. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_a"Deutschland ist das Land der Chancen" _h[electronic resource] : _bBerufsorientierungen junger Geflüchteter. Eine qualitative SINUS-Studie / _cvon Marc Calmbach, James Edwards. |
250 | _a1st ed. 2019. | ||
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden : _bImprint: Springer VS, _c2019. |
|
300 |
_aVIII, 106 S. 2 Abb. in Farbe. _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _aUntersuchungsanlage und Auswertungsmethodik -- SINUS-Mindsets von jugendlichen Geflüchteten im Alter von 14 bis 17 Jahren -- Berufsorientierung jugendlicher Geflüchteter -- Bedeutung des Themas Berufsorientierung -- Berufswünsche -- Motive der Berufswahl -- Kenntnisse über das (Aus-)Bildungssystem -- Ansprechpartner und Informationsquellen -- Informationsbedarfe -- Erfahrungen und Kompetenzen -- Bewertung des Schulsystems und Unterstützung durch die Schule. | |
506 | 0 | _aOpen Access | |
520 | _aDieses Buch ist eine Open-Access-Publikation unter einer CC BY 4.0 Lizenz. Wie leben und erleben junge Geflüchtete ihren Alltag in Deutschland? Wie stehen sie zur Aufnahmegesellschaft und welche Zukunft sehen sie für sich, insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt? Diesen und weiteren Fragen geht die SINUS-Studie qualitativ-empirisch nach. Dabei lässt sie die Jugendlichen in Form von zahlreichen Zitaten zu Wort kommen. Der Inhalt Untersuchungsanlage und Auswertungsmethodik ● SINUS-Mindsets von jugendlichen Geflüchteten im Alter von 14 bis 17 Jahren ● Berufsorientierung jugendlicher Geflüchteter ● Bedeutung des Themas Berufsorientierung ● Berufswünsche ● Motive der Berufswahl ● Kenntnisse über das (Aus-)Bildungssystem ● Ansprechpartner und Informationsquellen ● Informationsbedarfe ● Erfahrungen und Kompetenzen ● Bewertung des Schulsystems und Unterstützung durch die Schule Die Autoren Dr. Marc Calmbach, Director Research & Consulting, SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH. Dr. James Rhys Edwards, Research & Consulting, SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH. | ||
650 | 0 | _aIndustrial sociology. | |
650 | 0 | _aEmigration and immigration. | |
650 | 0 | _aSociology. | |
650 | 0 | _aSocial groups. | |
650 | 1 | 4 | _aSociology of Work. |
650 | 2 | 4 | _aHuman Migration. |
650 | 2 | 4 | _aSociology of Family, Youth and Aging. |
700 | 1 |
_aEdwards, James. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783658249656 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-24966-3 |
912 | _aZDB-2-SZR | ||
912 | _aZDB-2-SOB | ||
999 |
_c153487 _d153487 |