000 | 01232cai a2200301Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn959720291 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20210811231340.0 | ||
007 | cr cn||m|||a|| | ||
008 | 160621c20169999xxumu dso 0 a2eng d | ||
040 | _cUDM | ||
245 | 0 | 0 | _a Nursing & Allied Health Database |
246 | 2 | _aNursing and Allied Health Database | |
264 | 3 | 1 |
_a[Ann Arbor] : _bProQuest LLC., _c2021- |
300 | _a1 recurso en línea | ||
310 | _aActualización contínua | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _a | ||
518 | _a | ||
520 | _aBase de datos que apoyan al estudio de investigación clínica proporcionan contenido multimedia instructivo para ayudar a los estudiantes a conectar la teoría con la práctica. Contiene videos de capacitación clínica, materiales de referencia y evidencia recursos, incluidas disertaciones y revisiones sistemáticas. | ||
655 | 0 |
_aBase de datos _9574196 |
|
856 | _u https://wwwproquest.udemproxy.elogim.com/nahs/fromDatabasesLayer?accountid=17236 | ||
942 |
_2ddc _cBD _n0 |
||
948 | _hNO HOLDINGS IN UN@ - 1 OTHER HOLDINGS | ||
991 |
_a ENF _bElsa Cortés _cPR21-2 |
||
999 |
_c151594 _d151594 |