000 | 01627cai a2200337Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn959720291 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20210811210819.0 | ||
007 | cr cn||m|||a|| | ||
008 | 160621c20169999xxumu dso 0 a2eng d | ||
040 | _cUDM | ||
245 | 0 | 0 | _a Business Market Research Collection |
264 | 3 | 1 |
_a[Ann Arbor] : _bProQuest LLC., _c2021- |
300 | _a1 recurso en línea | ||
310 | _aActualización contínua | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _a | ||
520 | _aLlevar a cabo investigaciones de mercado de la empresa, la industria, la economía y la geopolítica con información de estas fuentes: Perfiles de la compañía de Hoover: cubre 40,000 empresas públicas y no públicas globales, incluyendo finanzas, competidores, oficiales y más; OxResearch: artículos breves que cubren desarrollos económicos y políticos regionales de importancia; Informes de mercado y de la industria en los EE. UU. Y en todo el mundo de Barnes Reports, que cubren las industrias mundiales en profundidad; y Snapshots: análisis de mercado de más de 40 industrias y 40 países. | ||
538 | _aModo de acceso: WWW. | ||
650 | 0 |
_aMercado _9335976 |
|
650 | 7 |
_aIndustria. _918950 |
|
650 | 7 |
_aGeopolítica. _918412 |
|
650 | 7 |
_aEconomía. _91001 |
|
655 | 0 |
_aBase de datos _9574196 |
|
856 | _u https://wwwproquest.udemproxy.elogim.com/marketresearch/fromDatabasesLayer?accountid=17236 | ||
942 |
_2ddc _cBD _n0 |
||
948 | _hNO HOLDINGS IN UN@ - 1 OTHER HOLDINGS | ||
991 |
_a ECO _bElsa Cortés _cPR21-2 |
||
999 |
_c151573 _d151573 |