000 | 02878nam^a2200349ua^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000158813 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20220208101348.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210611s2021^^^^mx^^^^^ rm^^^^000^0^spa^d | ||
040 | _cUDM | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a040.61073 _bD863c 2021 |
100 |
_9574155 _aDufrane Ríos, Diana, _eautor. _0000507057 |
||
245 | 1 | 3 |
_aConocimiento y barreras para la planificación familiar en el adulto joven en tiempos de COVID-19 / _cDiana Dufrane Ríos...[y otros autores] |
264 | 3 | 1 |
_a[San Pedro Garza García, N. L.] : _bUniversidad de Monterrey, _c2021. |
300 | _a87 hojas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aAsesor : Sandra Paloma Esparza Dávila | ||
502 | _aTesis (Lic. en Enfermería)--UDEM | ||
520 | 3 | _a Propósito y Método de Estudio: Estudio descriptivo transversal con una muestra final de 103 adultos jóvenes de 18 a 29 años, que tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de los métodos de planificación familiar y las barreras para la planificación familiar en tiempos de COVID-19 que predominan en el adulto joven. La escala utilizada como fuente de medición fue una cédula de datos sociodemográficos y se aplicó el Cuestionario para valorar nivel de conocimiento y barreras percibidas sobre métodos de planificación familiar en el adulto joven de Sanchez y Villacorta (2017). Contribución y conclusiones: De acuerdo a los resultados obtenidos, la barrera para la planificación familiar que predominó fue la falta de difusión sobre leyes, normas y políticas relacionadas a la planificación familiar (PF) con un 68.9%. Se encontró un alto nivel de conocimiento sobre los métodos de PF, con =14.11 (DE=2.81) en mujeres y =15.14 (DE=2.26) en hombres. Siendo un alto nivel de conocimiento en los adultos jóvenes, con una media de 14.39 (DE=2.70). Mientras que las barreras para la PF que predominaron fueron las legales/políticas con 34.95%. En base a lo anterior, como personal de enfermería, es importante desarrollar e implementar medidas que se adapten a las necesidades frente a la pandemia, promoviendo la salud sexual y reproductiva segura. | |
524 | _aDufrane Ríos, D., Fraire Mendoza, A., Guajardo Mendoza, A. y Loera Silva, M. F. (2021) Conocimiento y barreras para la planificación familiar en el adulto joven en tiepos de COVID-19. [Tesis de Posgrado, UDEM].Repositorio UDEM. | ||
650 | 0 |
_9513773 _aAdultos jóvenes _xAspectos sociales. |
|
650 | 7 |
_97372 _aPlanificación. |
|
700 |
_0000373106 _9574156 _aFraire Mendoza, Arantxa, _eautora. |
||
700 |
_0000575938 _9574157 _aGuajardo Morales, Sandra Yazmín, _eautora. |
||
700 |
_0000576241 _9574158 _aLoera Silva, Melissa Fernanda, _eautora. |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
991 |
_aENF _bGloria Mancillas _cPR21 |
||
999 |
_c151408 _d151408 |