000 | 02199cam^a22004211a^4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UDM01000131778 | ||
003 | UDM | ||
005 | 20210531233512.0 | ||
008 | 100715s2006^^^^mx^^^^^^^^^^^^000^0^spa^d | ||
020 | _a9709967037 | ||
020 | _a9789709967036 | ||
040 |
_aXVF _bspa _cXVF _dXVF _dUXS _dUN@ |
||
082 | 0 | 4 |
_a362.5098 _bT772 2006 |
245 | 1 | 0 |
_aTransferencias con corresponsabilidad : _buna mirada latinoamericana / _ccoordinadores Ernesto Cohen, Rolando Franco. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, _cc2006. |
300 | _a432 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aDisponible también en línea. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Los programas de transferencias con corresponsabilidad en América Latina : Similitudes y diferencias / Ernesto Cohen y Rolando Franco -- cap 2. México : el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades / Ernesto Cohen, Rolando Franco y Pablo Villatoro -- cap. 3. Brasil: Bolsa-Escola Y Bolsa-Familia / Sônia M. Draibe -- cap. 4. Chile : Puente-Chile Solidario / Ernesto Cohen y Pablo Villatoro -- cap. 5. Colombia : Programa Familias en Acción / Jairo Núñez y Laura Cuesta -- cap. 6. Honduras : el Programa de Asignación Familiar / Ernesto Cohen, Rolando Franco y Pablo Villatoro -- cap. 7. Nicaragua : Red de Protección Social y Sistema de Atención a Crisis / Carmen Largaespada Fredersdorff -- cap. 8. Paraguay : la Red de Protección y Promoción Social / Domingo Rivarola -- cap. 9. Perú : Programa Juntos / Pedro Francke y Armando Mendoza. | |
651 | 4 |
_919302 _aAmérica Latina _xPolítica social. |
|
700 | 1 |
_9189091 _aCohen, Ernesto. _eautor |
|
700 | 1 |
_99270 _aFranco, Rolando. _eautor |
|
856 |
_a_ _yDocumento en Línea _uhttp://www.oportunidades.gob.mx/htmls/publicacionesl_ibro.html |
||
942 |
_2ddc _cGEN |
||
991 |
_aC0 _bUN@ |
||
991 | _aPYS | ||
997 |
_aHZ _b00 _c20140722 _lUDM01 _h1026 |
||
998 |
_aBATCH-UPD _b00 _c20150424 _lUDM01 _h0003 |
||
999 |
_c119748 _d119748 |
||
900 | _aCS | ||
900 | _aENF | ||
900 | _aDTM | ||
900 | _aCC | ||
900 | _aEME |