Neuroradiology cases / Clifford J. Eskey ... [et al.].
Tipo de material: TextoSeries Cases in radiology | Cases in radiologyEditor: New York : Oxford University Press, 2012Descripción: x, 403 páginas : ilustraciones (algunas a color) ; 26 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 0199735980
- 9780199735983
- c N494 2012
Contenidos:
Machine generated contents note: -- Section 1. Brain Section 2. Spine Section 3. Ear, Nose, and Throat Index of Cases Index.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 616.804 N494 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33409002883654 | |||||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 616.804 N494 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | GEN | 33409002948580 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 616.804 N494 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | GEN | 33409003005653 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 616.804 N494 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | GEN | 33409003005679 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 616.804 N494 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | GEN | 33409003005661 |
Total de reservas: 0
Incluye bibliografía.
Machine generated contents note: -- Section 1. Brain Section 2. Spine Section 3. Ear, Nose, and Throat Index of Cases Index.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.