Research update.
Tipo de material: Recurso continuoEditor: [New York, N.Y.] : Federal Reserve Bank of New York, Research and Market Analysis Group, 1997-Descripción: volumenTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- R
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | R (Navegar estantería(Abre debajo)) | (Abril-Julio 1998) | Disponible | PP | 33410000737057 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | R (Navegar estantería(Abre debajo)) | (Abril-Octubre 2000) | Disponible | PP | 33410000737065 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | R (Navegar estantería(Abre debajo)) | (Abril-Octubre 2001) | Disponible | PP | 33410000737073 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | R (Navegar estantería(Abre debajo)) | (Enero-Julio 2002) | Disponible | PP | 33410000737081 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | R (Navegar estantería(Abre debajo)) | (Enero-Octubre 2003) | Disponible | PP | 33410000737099 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | R (Navegar estantería(Abre debajo)) | (Octubre 1999) | Disponible | PP | 33410000736836 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | R (Navegar estantería(Abre debajo)) | No 1 (2005) | Disponible | PP | 33410000736844 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | R (Navegar estantería(Abre debajo)) | Segundo-Tercer trimestre (2004) | Disponible | PP | 33410000737107 |
Total de reservas: 0
Rev. don. no vigente BC
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.