Estadísticas de salud en establecimientos particulares 2004 [Disco compacto] / INEGI.
Tipo de material: Archivo de ordenadorEditor: Aguascalientes, Ags. : INEGI, 2006-Descripción: 1 CD-ROMTipo de contenido:- programa para computadora
- computadora
- disco de computadora
- 9701346629
- 614.0972 M611eb 2006-
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-ROM | Biblioteca Central | Disco Compacto | 614.0972 M611eb 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | cd-rom | Disponible | CD-ROM | 33409001908387 | |||
CD-ROM | Biblioteca Central | Disco Compacto | 614.0972 M611eb 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | cd-rom | Disponible | CD-ROM | 33409002636672 | |||
CD-ROM | Biblioteca Central | Disco Compacto | 614.0972 M611eb 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | cd-rom | Disponible | CD-ROM | 33409002429169 | |||
CD-ROM | Biblioteca Central | Disco Compacto | 614.0972 M611eb 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | cd-rom | Disponible | CD-ROM | 33409002457582 | |||
CD-ROM | Biblioteca Central | Disco Compacto | 614.0972 M611eb 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | cd-rom | Disponible | CD-ROM | 33409002527780 | |||
CD-ROM | Biblioteca Central | Disco Compacto | 614.0972 M611eb 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | cd-rom | Disponible | CD-ROM | 33409002577686 | |||
CD-ROM | Biblioteca Central | Disco Compacto | 614.0972 M611eb 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | cd-rom | Disponible | CD-ROM | 33409002681074 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Central estanterías, Colección: Disco Compacto Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
614.0972 M611eb 2004 Estadísticas de salud en establecimientos particulares 2004 | 614.0972 M611eb 2005 Estadísticas de salud en establecimientos particulares 2004 | 614.0972 M611eb 2006 Estadísticas de salud en establecimientos particulares 2004 | 614.0972 M611eb 2007 Estadísticas de salud en establecimientos particulares 2004 | 614.0972 M611eb 2008 Estadísticas de salud en establecimientos particulares 2004 | 614.0972 M611eb 2009 Estadísticas de salud en establecimientos particulares 2004 | 614.0972 M611eb 2010 Estadísticas de salud en establecimientos particulares 2004 |
La Biblioteca posee los años: 2006-2010.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.