Boletín de información estadística / Sistema Nacional de Salud.
Tipo de material: TextoEditor: México : Sistema Nacional de Salud, 1998-Descripción: volumen : ilustracionesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 614.4272021 B688 1998-
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4272021 B688 1998- (Navegar estantería(Abre debajo)) | No 18 v1 | Disponible | GEN | 33409001696826 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4272021 B688 1998- (Navegar estantería(Abre debajo)) | No 18 v2 | Disponible | GEN | 33409001696834 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4272021 B688 1998- (Navegar estantería(Abre debajo)) | No 18 v3 | Disponible | GEN | 33409001862816 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4272021 B688 1998- (Navegar estantería(Abre debajo)) | No 19 v1 | Disponible | GEN | 33409001696818 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4272021 B688 1998- (Navegar estantería(Abre debajo)) | No 19 v2 | Disponible | GEN | 33409001704927 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4272021 B688 1998- (Navegar estantería(Abre debajo)) | No 19 v3 | Disponible | GEN | 33409001862824 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Central estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
614.4272021 B688 1998- Boletín de información estadística / | 614.4272021 B688 1998- Boletín de información estadística / | 614.4272021 B688 1998- Boletín de información estadística / | 614.4272021 B688 1998- Boletín de información estadística / | 614.4272021 B688 1998- Boletín de información estadística / | 614.4272352 A396 1983 Algunos elementos del proceso salud-enfermedad familiar en tres grupos de Guadalajara / | 614.42726 G326 1997 Género y salud en el sureste de México / |
La biblioteca posee: No. 18, v. 1, 2, 3 y No. 19, v.1 y 3.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.