Anual editions: Microeconomics.
Tipo de material: Recurso continuoSeries Annual editionsEditor: Guilford, CN. : Dushkin, c1991-Descripción: volumen : ilustracionesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- Microeconomics
- A
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1993 | Disponible | PP | 33410000184250 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1996/1997 | Disponible | PP | 33410000184243 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1998/1999 | Disponible | PP | 33410000184268 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2000/2001 | Disponible | PP | 33410000184276 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2002/2003 | Disponible | PP | 33410000184284 |
Total de reservas: 0
Economic Theory. Demography.
Rev. baja BC
1993 to present.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.