El control estadístico de procesos [DVD] / Coastal Training Technologies.
Tipo de material: PelículaEditor: Edina, MN : Coastal Training Technologies, 1991Descripción: 8 DVD (222 min.) : sonido, a color ; 1/2 in. + 8 student workbooksTipo de contenido:- imagen móvil bidimensional
- video
- videodisco
- 658.562 C764b 1991
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | Biblioteca Central | Videoteca DVD | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dvd 1 | Disponible | AVDVD | 33409002762106 | |||
DVD | Biblioteca Central | Videoteca DVD | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dvd 2 | Disponible | AVDVD | 33409002762098 | |||
DVD | Biblioteca Central | Videoteca DVD | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dvd 3 | Disponible | AVDVD | 33409002762080 | |||
DVD | Biblioteca Central | Videoteca DVD | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dvd 4 | Disponible | AVDVD | 33409002762072 | |||
DVD | Biblioteca Central | Videoteca DVD | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dvd 5 | Disponible | AVDVD | 33409002762064 | |||
DVD | Biblioteca Central | Videoteca DVD | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dvd 6 | Disponible | AVDVD | 33409002762056 | |||
DVD | Biblioteca Central | Videoteca DVD | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dvd 7 | Disponible | AVDVD | 33409002762049 | |||
DVD | Biblioteca Central | Videoteca DVD | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dvd 8 | Disponible | AVDVD | 33409002762031 | |||
Guía complementaria | Biblioteca Central | Materiales Especiales Reserva | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Guía 1 | Disponible | MESP | 33409001568249 | |||
Guía complementaria | Biblioteca Central | Materiales Especiales Reserva | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Guía 2 | Disponible | MESP | 33409001568272 | |||
Guía complementaria | Biblioteca Central | Materiales Especiales Reserva | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Guía 3 | Disponible | MESP | 33409001568298 | |||
Guía complementaria | Biblioteca Central | Materiales Especiales Reserva | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Guía 4 | Disponible | MESP | 33409001568314 | |||
Guía complementaria | Biblioteca Central | Materiales Especiales Reserva | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Guía 5 | Disponible | MESP | 33409001568330 | |||
Guía complementaria | Biblioteca Central | Materiales Especiales Reserva | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Guía 6 | Disponible | MESP | 33409001568355 | |||
Guía complementaria | Biblioteca Central | Materiales Especiales Reserva | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Guía 7 | Disponible | MESP | 33409001568371 | |||
Guía complementaria | Biblioteca Central | Materiales Especiales Reserva | 658.562 C764b 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Guía 8 | Disponible | MESP | 33409001568397 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Colección: Videoteca DVD Caja Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
658.562 C578 199- Círculos de calidad porqué y para quién? | 658.562 C753 199- La conozco cuando la veo. | 658.562 C764b 1991 El control estadístico de procesos | 658.562 C764b 1991 El control estadístico de procesos | 658.562 C764b 1991 El control estadístico de procesos | 658.562 C764b 1991 El control estadístico de procesos | 658.562 C764b 1991 El control estadístico de procesos |
Formato DVD.
Guías en inglés.
dvd 1. Aplicación de los métodos para el control estadístico de procesos (28 min.) -- dvd 2. Métodos de pre-control de variables para producciones cortas (30 min.) -- dvd 3. Análisis de la capacidad de la galga (21 min.) -- dvd 4. Análisis de la capacidad del proceso y definición del problema (26 min.) -- dvd 5. Análisis de la capacidad del proceso y acción correctiva (30 min.) -- dvd 6. Las plantillas para el control de las variables X y Y (25 min.) -- dvd 7. Tarjetas o tablas de control y gráficas de atributo (32 min.) -- dvd 8. Técnicas para resolver problemas (30 min.).
guía 1. Applaying statistical process control methods -- guía 2. Short run variable pre-control methods -- guía 3. Gage capability analysis -- guía 4. Process capability analysis/problem definition -- guía 5. Process capability analysis/corrective action -- guía 6. X and Y variable control charting -- guía 7. Attribute control charts -- guía 8. Problem solving techniques.
No hay comentarios en este titulo.