Introducción a los métodos estadísticos / UPN.
Tipo de material: TextoEditor: México : SEP, 1988-90Descripción: 3 volumenTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9688049980
- 519.5 U58i 1988-90
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 U58i 1988-90 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v1 | Disponible | GEN | 33409001019375 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 U58i 1988-90 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v2 | Disponible | GEN | 33409001019383 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 U58i 1988-90 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v3 | Disponible | GEN | 33409001019391 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 U58i 1988-90 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v1 ct | Disponible | GEN | 33409001020951 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 U58i 1988-90 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v2 ct | Disponible | GEN | 33409001019409 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 U58i 1988-90 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v3 ct | Disponible | GEN | 33409001020944 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 U58i 1988-90 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Res bas | Disponible | GEN | 33409001020969 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Central estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 U58i 1988-90 Introducción a los métodos estadísticos / | 519.5 U58i 1988-90 Introducción a los métodos estadísticos / | 519.5 U58i 1988-90 Introducción a los métodos estadísticos / | 519.5 U58i 1988-90 Introducción a los métodos estadísticos / | 519.5 U58i 1988-90 Introducción a los métodos estadísticos / | 519.5 U93m 2004 Mind on statistics / | 519.5 U93s 2005 Seeing through statistics / |
A la cabeza de la portada: Sistema de educación a distancia.
Cada volumen incluye : ´Cuaderno de evaluación formativa. Más 1 volumen con el título ´Resultados básicos y tablas´.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.