Applied mathematics and optimization.
Tipo de material: Recurso continuoEditor: New York, NY. : Springer-Verla New York Incorporated.Descripción: volumenTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 0095-4616
- 1432-0606
- A
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 10 No 1-4 (Junio-Diciembre 1 | Disponible | PP | 33410000190554 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 11-12 No 1-3 / 1-2 (Enero-Di | Disponible | PP | 33410000190562 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 13 No 1-3 (Abril-Diciembre 1 | Disponible | PP | 33410000190570 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 14 No 1-3 (Abril-Diciembre 1 | Disponible | PP | 33410000190588 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 15-16 No 1-3 / 1-3 (Enero-Di | Disponible | PP | 33410000190596 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 17-18 No 1-3 / 1-3 (Enero-Di | Disponible | PP | 33410000190604 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 5 No 1-4 (Enero-Diciembre 19 | Disponible | PP | 33410000190505 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 6 No 1-4 (Enero-Diciembre 19 | Disponible | PP | 33410000190513 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 7 No 1-4 (Enero-Diciembre 19 | Disponible | PP | 33410000190521 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 8 No 1-4 (Enero-Septiembre 1 | Disponible | PP | 33410000190539 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | A (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 9 No 1-4 (Octubre 1982 - Abr | Disponible | PP | 33410000190547 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Central estanterías, Colección: Hemeroteca (Revistas) Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Rev. baja BC
Computer & control abstracts 0036-8113 1974-
Electrical & electronics abstracts 0036-8105 1974-
Engineering index annual (1968) 0360-8557
Engineering index bioengineering abstracts 0736-6213
Engineering index energy abstracts 0093-8408
Engineering index monthly (1984) 0742-1974
International aerospace abstracts 0020-5842
Mathematical reviews 0025-5629
Physics abstracts. Science abstracts. Series A 0036-8091 1974-
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.