Mathematics standard level : developed specifically for the IB diploma. / Tim Garry, Ibrahim Wazir.
Tipo de material: TextoEditor: Harlow, Essex : Pearson, 2012Edición: 2nd edDescripción: xi, 642 páginasTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9780435074975
- 510 G243ma 2012
Contenidos:
Fundamentals -- Functions and equations -- Sequences and series -- Exponential and logarithmic functions -- Matrix algebra -- Trigonometric functions and equations -- Triangle trigonometry -- Vectors I -- Statistics -- Probability -- Differential calculus I: fundamentals -- Vectors II -- Differential calculus II: further techniques and applications -- Integral calculus -- Probability distributions -- Internal assessment, portfolio tasks -- Sample examination papers -- Theory of knowledge
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Unidad Fundadores | Colección General | 510 G243ma 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 5 | Disponible | GEN | 33409003028648 | |||
Libro | Biblioteca Unidad Obispado | Colección General | 510 G243ma 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 4 | Disponible | GEN | 33409003022633 | |||
Libro | Biblioteca Unidad San Pedro | Colección General | 510 G243ma 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | GEN | 33409002920761 | ||||
Libro | Biblioteca Unidad Valle Alto | Colección General | 510 G243ma 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 2 | Disponible | 33409003028671 | ||||
Libro | Biblioteca Unidad Valle Alto | Colección General | 510 G243ma 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 3 | Disponible | GEN | 33409003028655 | |||
Libro | Biblioteca Unidad Valle Alto | Colección General | 510 G243ma 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 4 | Disponible | GEN | 33409003028663 |
Total de reservas: 0
Fundamentals -- Functions and equations -- Sequences and series -- Exponential and logarithmic functions -- Matrix algebra -- Trigonometric functions and equations -- Triangle trigonometry -- Vectors I -- Statistics -- Probability -- Differential calculus I: fundamentals -- Vectors II -- Differential calculus II: further techniques and applications -- Integral calculus -- Probability distributions -- Internal assessment, portfolio tasks -- Sample examination papers -- Theory of knowledge
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.