Fundamentals of statistics / Michael Sullivan.
Tipo de material: TextoEditor: Boston : Pearson, c2014Edición: 4a edDescripción: 1 volumen (paginación varia) : ilustraciones color ; 28 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)Tipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 032183870X
- 9780321838704
- 519.5 S951f 2014
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 519.5 S951f 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Sala de reserva | 33409002905697 | ||||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 S951f 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 2 | Disponible | GEN | 33409002923153 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 S951f 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 3 | Disponible | GEN | 33409002923245 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 S951f 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 4 | Disponible | GEN | 33409002923252 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 S951f 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 5 | Disponible | GEN | 33409002923146 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 S951f 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 6 | Disponible | GEN | 33409002923237 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 S951f 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 7 | Disponible | GEN | 33409002923229 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 519.5 S951f 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 8 | Disponible | GEN | 33409002960296 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Central estanterías, Colección: Reserva Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 M643q 2020 Qualitative data analysis : a methods sourcebook / | 519.5 P998m 2010 Making sense of statistics : a conceptual overview / | 519.5 S951f 2011 Fundamentals of statistics / | 519.5 S951f 2014 Fundamentals of statistics / | 519.5 T834e 2013 Estadística / | 519.5 Z48b 2019 Basic statistics for the behavioral and social sciences using R. / | 519.5028553 E74a 2010 Análisis de datos con Stata / |
Incluye 8 páginas en hoja desplegable de tablas y fórmulas impresas en cartulina.
Incluye índice.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.