Epidemiología y estadística en salud pública / Antonio R. Villa Romero, Laura Moreno Altamirano, Guadalupe S. García de la Torre.
Tipo de material: TextoEditor: México D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores, 2012Descripción: xvi, 334 páginas : ilustraciones, gráficasTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 6070228987
- 9786070228988
- 614.4 V712e 2012
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 614.4072 V712e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Sala de Reserva | 33409002895716 | ||||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4072 V712e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 2 | Disponible | GEN | 33409002895724 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4072 V712e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 3 | Disponible | GEN | 33409002999039 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4072 V712e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 4 | Disponible | GEN | 33409002998999 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4072 V712e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 5 | Disponible | GEN | 33409002999005 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4072 V712e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 6 | Disponible | GEN | 33409002999021 | |||
Libro | Biblioteca Central | Colección General | 614.4072 V712e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 7 | Disponible | GEN | 33409002999013 |
Total de reservas: 0
Incluye bibliografía e índice.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.