European journal of industrial engineering.
Tipo de material: Recurso continuoEditor: Olney : Inderscience, 2007-Descripción: volúmenes : ilustraciones ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 1751-5254
- EJIE
- E
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.10 no.5 (2016) | Disponible | 33410001056549 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.10 no.2 (2016) | Disponible | 33410001033555 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.10 no.1 (2016) | Disponible | 33410001033563 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.10 no.3 (2016) | Disponible | 33410001049759 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.10 no.4 (2016) | Disponible | 33410001054130 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.8 no.1 (2014) | Disponible | 33410000985326 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.8 no.2 (2014) | Disponible | 33410000989369 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.8 no.3 (2014) | Disponible | 33410000991050 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.8 no.4 (2014) | Disponible | 33410001004614 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.9 no.1 (2015) | Disponible | 33410001016782 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.9 no.2 (2015) | Disponible | 33410001016790 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.9 no.3 (2015) | Disponible | 33410001016808 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.9 no.4 (2015) | Disponible | 33410001016816 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.9 no.5 (2015) | Disponible | 33410001016824 | ||||
Fascículo | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.9 no.6 (2015) | Disponible | 33410001043760 | ||||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 7 No1 (Jan/Feb 2013) | Disponible | PP | 33410000969346 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 7 No2 (Mar/Apr 2013) | Disponible | PP | 33410000969361 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 7 No 3 (May/Jun 2013) | Disponible | PP | 33410000969379 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 7 No 4 (Jul 2013) | Disponible | PP | 33410000969387 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central | Hemeroteca (Revistas) | E (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 7 No 5 (Sep 2013) | Disponible | PP | 33410000971680 |
Total de reservas: 0
Rev. suscripción vigente
According to vendor, new frequency: 6 times a year (1 volume of 6 issues) after December 31, 2011 volume 5 issue 4. Latest issue consulted: Vol. 4, no. 1 (2010).
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.