Design for information : an introduction to the histories, theories, and best practices behind effective information visualizations / Isabel Meirelles.
Tipo de material: TextoEditor: Beverly, MA : Rockport, 2013Descripción: 224 páginas : ilustraciones (principalmente a color)Tipo de contenido:- imagen fija
- no mediado
- volumen
- 1592538061
- 9781592538065
- 745.2 M514d 2013
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 745.2 M514d 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | GEN | 33409002861890 | ||||
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 745.2 M514d 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 2 | Disponible | Sala de reserva | 33409002915878 | |||
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 745.2 M514d 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 3 | Disponible | Sala de reserva | 33409002947327 | |||
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 745.2 M514d 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 4 | Disponible | Sala de reserva | 33409002947319 | |||
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 745.2 M514d 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 5 | Disponible | Sala de reserva | 33409002947301 | |||
Reserva Libro | Biblioteca Central | Reserva Colección General | 745.2 M514d 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c. 6 | Disponible | Sala de reserva | 33409002947293 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Central estanterías, Colección: Reserva Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye bibliografía.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.